实时更新 · 百度移动端优先收录 · 全面数据分析
本赛季英超20支豪门球队展开激烈角逐,曼城、阿森纳、利物浦、切尔西等传统强队领跑积分榜,升班马球队表现亮眼。截至目前已完成多轮比赛,争冠、争四、保级形势逐渐明朗。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | 62 | 18 | +44 | 67 | 争冠 |
| 2 | 利物浦 | 28 | 20 | 5 | 3 | 58 | 22 | +36 | 65 | 争冠 |
| 3 | 曼城 | 28 | 19 | 6 | 3 | 65 | 25 | +40 | 63 | 争冠 |
| 4 | 切尔西 | 28 | 17 | 5 | 6 | 52 | 28 | +24 | 56 | 欧冠区 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 28 | 16 | 4 | 8 | 48 | 32 | +16 | 52 | 欧冠区 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 28 | 15 | 5 | 8 | 45 | 35 | +10 | 50 | 欧联区 |
| 7 | 托特纳姆热刺 | 28 | 14 | 4 | 10 | 50 | 40 | +10 | 46 | 欧联区 |
| 8 | 曼联 | 28 | 13 | 5 | 10 | 40 | 38 | +2 | 44 | 欧联区 |
| 9 | 布莱顿 | 28 | 12 | 6 | 10 | 44 | 38 | +6 | 42 | - |
| 10 | 西汉姆联 | 28 | 11 | 5 | 12 | 38 | 42 | -4 | 38 | - |
| 11 | 伯恩茅斯 | 28 | 10 | 6 | 12 | 36 | 40 | -4 | 36 | - |
| 12 | 水晶宫 | 28 | 9 | 7 | 12 | 32 | 38 | -6 | 34 | - |
| 13 | 富勒姆 | 28 | 9 | 6 | 13 | 34 | 42 | -8 | 33 | - |
| 14 | 狼队 | 28 | 8 | 7 | 13 | 30 | 44 | -14 | 31 | - |
| 15 | 埃弗顿 | 28 | 7 | 8 | 13 | 28 | 40 | -12 | 29 | - |
| 16 | 布伦特福德 | 28 | 7 | 6 | 15 | 32 | 48 | -16 | 27 | - |
| 17 | 诺丁汉森林 | 28 | 6 | 7 | 15 | 26 | 44 | -18 | 25 | 保级 |
| 18 | 莱斯特城 | 28 | 5 | 6 | 17 | 24 | 52 | -28 | 21 | 保级 |
| 19 | 伊普斯维奇 | 28 | 4 | 5 | 19 | 20 | 56 | -36 | 17 | 保级 |
| 20 | 南安普顿 | 28 | 3 | 4 | 21 | 18 | 60 | -42 | 13 | 保级 |
阿森纳以67分领跑积分榜,利物浦和曼城紧随其后,三队争冠白热化。前四名争夺欧冠资格激烈,后四名保级形势严峻。数据更新至2026年3月第28轮。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃尔林·哈兰德 | 曼城 | 22 | 5 | 26 |
| 2 | 穆罕默德·萨拉赫 | 利物浦 | 20 | 11 | 27 |
| 3 | 布卡约·萨卡 | 阿森纳 | 18 | 10 | 28 |
| 4 | 亚历山大·伊萨克 | 纽卡斯尔 | 17 | 4 | 26 |
| 5 | 科尔·帕尔默 | 切尔西 | 16 | 9 | 27 |
| 6 | 奥利·沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 15 | 6 | 28 |
| 7 | 孙兴慜 | 托特纳姆热刺 | 14 | 7 | 27 |
| 8 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 曼联 | 12 | 8 | 26 |
| 9 | 多米尼克·索兰克 | 托特纳姆热刺 | 12 | 5 | 25 |
| 10 | 克里斯·伍德 | 诺丁汉森林 | 11 | 3 | 27 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 | 进球 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 穆罕默德·萨拉赫 | 利物浦 | 11 | 20 | 68 |
| 2 | 布卡约·萨卡 | 阿森纳 | 10 | 18 | 62 |
| 3 | 凯文·德布劳内 | 曼城 | 9 | 4 | 75 |
| 4 | 科尔·帕尔默 | 切尔西 | 9 | 16 | 55 |
| 5 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 曼联 | 8 | 12 | 58 |
| 6 | 特伦特·亚历山大-阿诺德 | 利物浦 | 8 | 3 | 60 |
| 7 | 詹姆斯·麦迪逊 | 托特纳姆热刺 | 7 | 8 | 48 |
| 8 | 孙兴慜 | 托特纳姆热刺 | 7 | 14 | 42 |
| 9 | 马丁·厄德高 | 阿森纳 | 7 | 7 | 52 |
| 10 | 菲尔·福登 | 曼城 | 6 | 9 | 45 |
萨卡梅开二度,阿森纳主场大胜蓝军巩固榜首
萨拉赫传射建功,红军主场完胜蓝月亮
B费点球扳平,红魔主场遗憾战平
伊萨克帽子戏法,喜鹊大胜狐狸城
圣徒深陷降级区,维拉客场轻松取胜
第29轮将迎来多场关键对决:曼城vs阿森纳(争冠天王山)、利物浦vs纽卡斯尔、切尔西vs曼联。这些比赛将直接影响冠军归属和欧冠资格争夺。
阿森纳本赛季攻防俱佳,萨卡和厄德高状态火热;利物浦萨拉赫老当益壮;曼城虽有起伏但底蕴深厚。三队差距仅2-4分,冠军悬念将持续到最后一轮。
南安普顿仅积13分几乎锁定降级名额,伊普斯维奇和莱斯特城也岌岌可危。诺丁汉森林虽在降级区边缘但仍有保级希望,最后10轮将决定命运。
萨卡(阿森纳)凭借18球10助的全面数据领跑MVP争夺,萨拉赫20球11助紧随其后,哈兰德虽进球最多但球队积分稍逊。德布劳内的组织能力依然是曼城关键。
阿森纳:场均进球2.21个,失球0.64个,控球率58%
利物浦:场均进球2.07个,失球0.79个,控球率55%
曼城:场均进球2.32个,失球0.89个,控球率62%
三强场均得分均超过2.3分,展现统治级实力。
枪手斥资6000万英镑签下意甲顶级后腰,中场硬度大幅提升
比利时中场已恢复训练,预计下轮可进入比赛大名单
荷兰教头带领红军重返争冠行列,俱乐部给予长期信任
阿森纳、切尔西青训球员本赛季表现抢眼,多人入选国家队
阿森纳(酋长球场)- 主帅阿尔特塔带队冲击队史首个英超三连冠
利物浦(安菲尔德)- 斯洛特执教第二年,红军全面复苏
曼城(伊蒂哈德)- 瓜迪奥拉时代延续,追求英超五连冠
切尔西(斯坦福桥)- 新援加盟后重回正轨
纽卡斯尔(圣詹姆斯公园)- 伊萨克领衔喜鹊军团
阿斯顿维拉(维拉公园)- 埃梅里打造欧洲劲旅
托特纳姆热刺、曼联、布莱顿、西汉姆联、伯恩茅斯、水晶宫、富勒姆、狼队、埃弗顿、布伦特福德
诺丁汉森林、莱斯特城、伊普斯维奇、南安普顿 - 四队为保级而战,每一分都至关重要
| 赛季 | 冠军 | 积分 | 亚军 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 曼城 | 93 | 利物浦 | 92 |
| 2022-23 | 曼城 | 89 | 阿森纳 | 84 |
| 2023-24 | 曼城 | 91 | 阿森纳 | 89 |
| 2024-25 | 利物浦 | 86 | 阿森纳 | 83 |
| 2025-26 | 争冠中 | 67+ | 争冠中 | 65+ |
*本赛季数据截至第28轮,最终结果以赛季结束为准